序号 | 检查项目 | 内容 | 临床意义 | 男 |
1 | 一般情况 | 身高、体重、体重指数、血压、脉搏、体内脂肪率、体内水份率、筋骨量、推定骨量、基础代谢率、内脏脂肪 | 评价一般身体状况 | √ |
2 | 常规心电图(十二通道) | 常规心电图(十二通道) | 检查各种心律失常、传导障碍、心肌梗塞、心绞痛、心肌炎等 | √ |
3
| 彩色多普勒超声检查 | 心脏彩超(含图文报告) | 唯一能动态显示心腔内结构、心脏的搏动和血液流动的检查 | √ |
腹部:肝、胆、胰、脾(含图文报告) | 诊断检查部位的常见病,筛查检查部位有无肿瘤。 | √ | ||
泌尿系统:双肾+膀胱+前列腺(含图文报告) | √ | |||
双侧甲状腺(含图文报告) |
| |||
4 | 64排螺旋(CT)平扫 | 胸部低剂量平扫(如需增强,造影剂需另计) | 是诊断肺癌最常用的检查方法,能观察胸膜小结节或少量胸腔积液。 | √ |
5 | 胃幽门螺杆菌试验 | C-14(包含药物) | 检测有无致胃炎,胃、十二指肠溃疡的微生物因素。 | √ |
6 | MR类PET技术 | 鼻咽部(MRI平扫)(如需增强需费用另计) | MRI比CT有更高的软组织分辨力和多方向切层的优点,对鼻咽部正常解剖以及病理解剖的显示,比CT清晰、全面。 能较早的显示鼻咽癌。 | √ |
上腹部+下腹部+盆腔(MRI平扫)(如需增强需费用另计) | 下腹部MRI检查是对下腹部进行MRI扫描,针对肠道、双肾有无明显病变可作出判断和评价。 | √ | ||
盆腔MRI检查是对盆腔进行MRI扫描,前列腺、膀胱及卵巢等是否存在病变。对膀胱输尿管、前列腺精囊子宫及其附件病变可作出判断和评价,能比较准确地判断肿瘤侵犯范围及与周围结构的关系。 | √ | |||
7 | 血液分析(五分类) | 血红蛋白测定、红细胞计数、红细胞比积测定、平均红细胞体积、平均红细胞血红蛋白量、平均红细胞血红蛋白浓度、白细胞计数、嗜酸性粒细胞直接计数、嗜碱性粒细胞直接计数、淋巴细胞直接计数、单核细胞直接计数、血小板计数、嗜中性粒细胞绝对值、嗜中性粒细胞比例、淋巴细胞比例、单核细胞比例、嗜酸性粒细胞比例、嗜碱性粒细胞比例、红细胞分布宽度变异、血小板平均体积、血小板容积比、血小板分布宽度、WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图 | 可检测有无患血癌的症像、有无贫血、感染之诊断。 | √ |
8 | 肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(定量) | 肝癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌等筛查 | √ |
癌胚抗原(定量) | √ | |||
血肿瘤抗原CA-153 | √ | |||
血肿瘤抗原CA-125 | √ | |||
血肿瘤抗原CA-50 | √ | |||
血肿瘤抗原CA-199 | √ | |||
总前列腺特异抗原 | √ | |||
游离前列腺特异抗原 | √ | |||
α-L-岩藻糖苷酶(AFU)(速率法) | √ | |||
鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | √ | |||
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | √ | |||
9 | EB病毒抗体检测 | EB病毒抗体检测 | 检测鼻咽癌的生物因素 | √ |
10 | TK-1 | 血清胸苷激酶 | 早期发现体检者体内的恶性增殖状况,准确进行风险评估,预防肿瘤的发生 | √ |
11 | 乙肝两对半 | 乙肝表面抗原 | 了解有无感染各类肝炎病毒。 | √ |
12 | 肝炎评估 | 甲型肝炎抗体测定、丙型肝炎病毒抗体+抗原测定,戊性肝炎病毒抗体测定(IgM+IgG)(定性) | 了解有无感染各类肝炎病毒。 | √ |
13 | 胃蛋白酶原检测 | 筛查胃癌高危人群 | 筛查胃癌高危人群 | √ |
14 | 生化二十六项 | 离子5项、肾功4项、肝功10项、血脂6项 | 了解肝功能是否正常,反映肝细胞损伤情况,用于筛查高脂血症等心脑血管疾病 | √ |
15 | 心肌酶5项 | 肌酸激酶同工酶MB、天门冬氨酸氨基转移酶、乳酸脱氢酶、 | 了解心脏功血疾病 | √ |
16 | 尿常规 | 尿常规 | 诊断有无尿路感染,糖尿病以及泌尿系结石、肿瘤的筛查等。 | √ |
17 | 大便常规+潜血 | 大便常规+潜血 | 了解有无肠道感染,消化道出血等 | √ |
18 | 淋巴细胞亚群数量及免疫功能测定 | 淋巴细胞免疫分析(14项) | 用于检测自身免疫功能 | √ |
19 | 静脉采血 | 静脉采血 |
| √ |
20 | 其他服务 | 免费精美营养早餐 |
| √ |
全程专业服务人员陪检 | √ | |||
VIP服务 | √ | |||
体检报告 | √ | |||
套餐优惠价 | ##### | |||
备注:价格如有变动,请以当天价格为准 |
|
温馨提示:
1、乳腺癌:为女性排名第一恶性肿瘤,人群发病率42.551/100000。由于女性从35岁开始发病率显著上升,因此,从35岁开始需要定期进行乳腺筛查
核磁共振造影是早期筛查乳腺癌的最佳方式,对乳腺癌的诊断率极高,敏感度达95%以上,特异性70%以上。可提前3年发现乳腺癌,早期乳腺癌几乎可以治愈。
2、肺癌:男性排名第一恶性肿瘤,人群发病率70.41/100000,女性排名第二恶性肿瘤,发病率36.34/100000
长期吸烟人士是肺癌高危人群。在美国,吸烟20年以上的50岁人群,需要每年进行CT检查。
3、胃癌:男性排名第二恶性肿瘤,发病率49.61/100000,女性排名第四恶性肿瘤,发病率22.51/100000.
90%胃癌都是由于幽门螺杆菌感染引起。40岁以上,幽门螺杆菌阳性人群需要定期进行胃镜检查。
4、结直肠癌:发病率位居我国恶性肿瘤第4位,而且还在以每年4.2% 的速度递增。广州居民结直肠癌发病率突破4.5‰,位居全国第一。每年广州市户籍居民中有约2700人新诊断为大肠癌,平均每天有7.5人。
便潜血可以作为结直肠癌初筛方法。结肠镜为筛查结直肠癌最佳方法。
5、肝癌:男性排名第三恶性肿瘤,发病率41.99/100000,女性排名第五恶性肿瘤,发病率15.11/100000.
肝癌发病率从35岁开始显著升高,因此从35岁开始进行肝癌筛查。慢性肝病背景者,如乙肝、丙肝病毒感染,肝硬化,为肝癌高危人群,需要定期肝癌筛查。